PN-LP-S
静电除油系列产品
PN-LP-S静电除油系列产品

普恩富特静电系列产品,科学运用静电原理,有效阻隔油烟有害物质,除油效果高达 95% 以上。当油烟气体经过电离区时, 在锯齿状电离片的高压电离作用下,油烟粒子被快速带上电荷,随即通过第二段电场区,在平板电场库仑力的作用下,油烟粒子产生撞击并高效吸附在电场极板上,被截留吸附的油污将全部流至设备下部的集油屉(或客户配置的收集桶)中, 便于定期的清理与维护。
成功案例:梅陇成开中心项目月亮湾项目徐州苏宁广场项目外滩国际金融中心项目

1
PN-LP-S 静电系列
型号 90%净化效率
配置风量 m3/h
95%净化效率
配置风量 m3/h
设备尺寸 (L*W*H) mm 法兰尺寸 mm 重量 kg 功率 w 保养空间 mm
PN-LP-S-50 5000 3750 507*741*814 576*584 71 65 700
PN-LP-S-60 6000 4500 507*741*814 680*584 79 68 800
PN-LP-S-80 8000 5900 507*741*814 784*584 86 80 900
PN-LP-S-100 10000 7500 610*879*814 714*584 94 100 800
PN-LP-S-120 12000 9000 507*1541*814 1376*584 124 132 800
PN-LP-S-160 15000 12000 507*1749*814 1584*584 137 155 900
PN-LP-S-180 18000 13500 507*2236*814 2071*584 168 196 800
PN-LP-S-200 20000 15000 610*1596*814 1431*584 149 200 800
PN-LP-S-240 24000 18000 507*2549*814 2384*584 188 234 900
PN-LP-S-300 30000 22000 507*1749*1448 1584*1218 260 310 900
PN-LP-S-320 32000 24000 610*2312*814 2147*584 204 300 800
PN-LP-S-380 38000 28500 507*2236*1448 2071*1218 318 392 800
PN-LP-S-440 44000 33000 610*1596*1448 1431*1218 283 400 800
PN-LP-S-480 48000 35500 507*2549*1448 2384*1218 358 462 900
PN-LP-S-580 58000 43500 507*2236*2082 2071*1852 469 588 800
PN-LP-S-640 64000 47000 507*1749*2716 1584*2486 505 620 900
PN-LP-S-660 66000 50000 610*2312*1448 2147*1852 390 600 800
PN-LP-S-720 72000 53000 507*2549*2082 2384*1852 528 693 900
PN-LP-S-850 85000 64000 610*1596*2716 1431*2486 552 800 800
PN-LP-S-950 95000 70000 507*2549*2716 2384*2486 698 924 900
PN-LP-S-1000 100000 75000 610*2312*2082 2147*1852 576 900 800

额定风量下压损≤100Pa、电源为220V/50Hz。可用于风道式安装,通过模块化组合达到大风量的需求,安装组合灵活,可适应不同的空间要求。

PN-LP-S-D 静电系列
型号 98%净化效率
配置风量 m3/h
设备尺寸 (L*W*H) mm 法兰尺寸 mm 重量 kg 功率 w 保养空间 mm
PN-LP-S-D50 5000 800*741*814 576*584 112 130 700
PN-LP-S-D60 3000 800*845*814 680*584 126 136 800
PN-LP-S-D80 8000 800*949*814 784*584 138 160 900
PN-LP-S-D120 12000 800*1541*814 1376*584 201 264 800
PN-LP-S-D160 16000 800*1749*814 1584*584 224 310 900
PN-LP-S-D180 18000 800*2236*814 2071*584 276 392 800
PN-LP-S-D240 24000 800*2549*814 2384*584 311 462 900
PN-LP-S-D300 30000 800*1749*1448 1584*1218 431 620 900
PN-LP-S-D380 38000 800*2236*1448 2071*1218 532 784 800
PN-LP-S-D480 48000 800*2549*1448 2384*1218 601 924 900
PN-LP-S-D580 58000 800*2236*2082 2071*1852 788 1176 800
PN-LP-S-D640 64000 800*1749*2716 1584*2486 845 1240 900
PN-LP-S-D720 72000 800*2549*2082 2384*1852 891 1386 900
PN-LP-S-D950 95000 800*2549*2716 2384*2486 1181 1848 900

额定风量下压损≤100Pa、电源为220V/50Hz。可用于风道式安装,通过模块化组合达到大风量的需求,安装组合灵活,可适应不同的空间要求。
★ 川湘菜、烧烤等油烟高污染餐饮企业推荐使用。

案例

案例

您需要任何的信息,请联系我们

服务电话:400-862-0108

SERVICE@PURENFORT.COM